境外段用车报价
香港租车最新报价(单位人民币:元)
单程接送地区 |
商务8座 | 20座 | 24/28座 | 45-49座 |
| 机场/迪士尼----九龙 | 800 | 780 | 840 | 1070 |
| 机场/迪士尼----香港岛 | 950 | 910 | 950 | 1050 |
| 机场/迪士尼----落马洲 | 950 | 980 | 1050 | 1100 |
| 九龙区 | 500 | 450 | 550 | 600 |
| 九龙区/香港区----香港区 | 550 | 500 | 540 | 650 |
| 落马洲---九龙 | 880 | 820 | 880 | 1130 |
| 香港岛---落马洲 | 930 | 860 | 950 | 1080 |
| 全日用车10小时 | 2300 | 1750 | 1850 | 2200 |
| 如需接落马洲/机场附加费 | 450 | 400 | 400 | 550 |
| 超时附加 | 400 | 380 | 400 | 450 |
| 以上所有报价全含,07:00前或者21:00以后用车附加300元 | ||||
单程接送地区 |
8座商务车 | 20座 | 45-49座 |
| 香港九龙/机场/迪士尼—深圳市区 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 香港九龙/机场/迪士尼—皇岗口岸 | 1500 | 1900 | 2200 |
| 香港九龙/机场/迪士尼—广州机场 | 3000 | 3800 | 4800 |
欧洲租用旅游车价目表
欧洲观光旅游车价目表 (每日计): |
16座位旅游车 | 49 - 54座位旅游车 |
| 包括 8 小时服务 / 每日平均 300 千米(Kms) | 欧元 470 | 欧元 550 |
| 往观光额外千米( Kms) | 欧元 1,50 | 欧元 1,70 |
| 空车回程 每千米(Km) | 欧元 1.06 | 欧元 1.10 |
| 额外小时 | 欧元 80 | 欧元 80 |
| 额外司机 (每日) | 欧元 240 | 欧元 240 |
意大利
由任何机场转往冬季或夏季度假胜地, 城市游览, 旅游意大利, 海岸游览
罗马 |
16座位旅游车 | 48 - 52座位旅游车 |
| 由 Fiumicino机场到市中心或由市中心到机场 | 欧元 297 | 欧元 388 |
| 全日城市游览 ( 8 小时 - 100 千米Kms ) | 欧元 390 | 欧元 518 |
| 半日城市游览 ( 4小时 - 50 千米Kms ) | 欧元 266 | 欧元 398 |
| 罗马夜游3小时 | 欧元 266 | 欧元 398 |
| 全日游览佛罗伦萨 | 欧元 760 | 欧元 778 |
| 全日游览 ASSISI | 欧元 644 | 欧元 794 |
| 全日 游览 ASSISI-PERUGIA | 欧元 676 | 欧元 818 |
| 全日 游览那波里-POMPEI | 欧元 752 | 欧元 778 |
| 全日游览那波里-POMPEI-SORRENTO | 欧元 806 | 欧元 998 |
| 全日 游览TIVOLI-CASTELLI ROMANI | 欧元 458 | 欧元 602 |
米兰 |
16座位旅游车 | 48 - 52座位旅游车 |
| 由 Malpensa机场到市中心 | 欧元 297 | 欧元 446 |
| 全日城市游览 ( 8 小时 - 100 千米Kms ) | 欧元 458 | 欧元 518 |
| 半日城市游览 ( 4小时 - 50 千米Kms ) | 欧元 288 | 欧元 362 |
Trieste |
16座位旅游车 | 48 - 54座位旅游车 |
| 由 Ronchi Legionari 机场到市中心 | 欧元 254 | 欧元 349 |
| 全日城市游览 ( 8 小时 - 100 千米Kms ) | 欧元 347 | 欧元 470 |
| 半日城市游览 ( 4小时 - 50 千米Kms ) | 欧元 254 | 欧元 361 |
Udine |
16座位旅游车 | 48 - 54座位旅游车 |
| 由 Ronchi Legionari 机场到市中心 | 欧元 310 | 欧元 349 |
| 全日城市游览 ( 8 小时 - 100 千米Kms ) | 欧元 356 | 欧元 470 |
| 半日城市游览 ( 4小时 - 50 千米Kms ) | 欧元 254 | 欧元 361 |

