广州、深圳、长沙、郑州、珠海、拉萨
| 航站 | 出港 | 进港 | ||||||||
| 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | 机型 | 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | 机型 | |
| 广州 1190元 | 3U331 | 1467 | 08:30 | 10:15 | 320 | CZ3403 | 每日 | 08:20 | 10:25 | 757 |
| SZ4305 | 每日 | 08:35 | 10:25 | 737 | HU255 | 每日 | 09:30 | 11:25 | 737 | |
| CZ3404 | 每日 | 11:25 | 13:10 | 757 | 3U332 | 1467 | 11:00 | 13:05 | 320 | |
| SZ4301 | 每日 | 12:25 | 14:15 | 340 | SZ4306 | 每日 | 11:15 | 13:15 | 737 | |
| 3U335 | 157 | 14:10 | 15:55 | 320 | CZ3413 | 每日 | 13:30 | 15:35 | 757 | |
| SZ4303 | 每日 | 16:15 | 18:10 | 757 | SZ4302 | 每日 | 15:30 | 17:35 | 340 | |
| CZ3414 | 每日 | 16:35 | 18:20 | 757 | 3U336 | 157 | 16:50 | 18:45 | 320 | |
| SZ4309 | 5 | 17:15 | 19:05 | 757 | SZ4304 | 每日 | 18:25 | 20:25 | 757 | |
| 3U335 | 246 | 17:50 | 19:40 | 320 | SZ4310 | 6 | 18:55 | 20:55 | 757 | |
| HU256 | 每日 | 18:00 | 19:50 | 737 | 3U336 | 246 | 20:20 | 22:20 | 320 | |
| 深圳 1280元 | SZ4329 | 每日 | 07:25 | 09:25 | 757 | 4G823 | 每日 | 08:35 | 10:15 | 737 |
| 3U301 | 每日 | 07:45 | 09:40 | 320 | CZ3457 | 7 | 09:05 | 11:10 | 320 | |
| 4G824 | 每日 | 10:55 | 13:05 | 737 | SZ4330 | 每日 | 10:05 | 12:15 | 737 | |
| CZ3458 | 7 | 12:05 | 13:55 | 320 | 3U302 | 每日 | 10:30 | 12:30 | 320 | |
| HU318 | 每日 | 12:20 | 14:30 | 737 | CZ3453 | 123456 | 12:20 | 14:35 | 320 | |
| SZ4313 | 每日 | 12:50 | 14:40 | 757 | HU317 | 每日 | 15:15 | 17:10 | 737 | |
| 3U303 | 124567 | 13:10 | 15:05 | 320 | SZ4314 | 每日 | 15:25 | 17:45 | 757 | |
| CZ3454 | 123456 | 15:15 | 17:15 | 320 | 3U304 | 124567 | 15:50 | 17:50 | 320 | |
| 长沙 840元 | SZ4577 | 15 | 08:10 | 09:40 | 757 | MF8401 | 2357 | 09:15 | 10:30 | 737 |
| SZ4513 | 47 | 08:20 | 09:50 | 737 | F65955 | 1346 | 09:55 | 11:30 | 320 | |
| MF8402 | 2357 | 11:20 | 12:50 | 737 | MF8417 | 16 | 10:05 | 11:35 | 737 | |
| MF8418 | 16 | 12:15 | 13:45 | 737 | SZ4578 | 15 | 13:55 | 15:30 | 757 | |
| F65956 | 1346 | 12:20 | 13:45 | 320 | SZ4514 | 47 | 14:25 | 15:55 | 737 | |
| SZ4577 | 236 | 14:45 | 15:55 | 757 | MF8417 | 4 | 16:40 | 18:00 | 737 | |
| MF8418 | 4 | 18:40 | 20:00 | 737 | SZ4578 | 236 | 20:50 | 22:25 | 757 | |
| CZ3462 | 6 | 16:30 | 18:50 | 735 | CZ3461 | 6 | 13:30 | 15:50 | 735 | |
| 郑州 870元 | SZ4709 | 3 | 07:10 | 08:40 | 737 | CZ3473 | 135 | 08:50 | 10:30 | 733 |
| CZ3474 | 135 | 11:10 | 12:30 | 733 | SZ4710 | 3 | 09:20 | 11:00 | 737 | |
| SZ4709 | 7 | 19:05 | 20:25 | 737 | CZ3471 | 每日 | 13:30 | 15:05 | 733 | |
| CZ3472 | 每日 | 19:15 | 20:45 | 733 | SZ4710 | 7 | 21:05 | 22:40 | 737 | |
| 珠海 1320元 | 3U339 | 14 | 13:10 | 16:10 | 320 | WH2427 | 1457 | 08:30 | 12:00 | 143 |
| WH2428 | 1457 | 16:55 | 20:20 | 143 | CZ8741 | 26 | 14:20 | 17:50 | 733 | |
| CZ8742 | 26 | 18:30 | 21:40 | 733 | 3U340 | 14 | 16:50 | 19:50 | 320 | |
| 拉萨 1350元 | SZ4401 | 1234567 | 6:30 | 8:20 | JET | SZ4402 | 1234567 | 9:00 | 10:45 | 757 |
| SZ4403 | 1234567 | 6:40 | 8:35 | 340 | SZ4404 | 1234567 | 9:45 | 11:35 | 340 | |
