| 商务旅游用车 | ||
|---|---|---|
| 车 型 | 车辆基本状况 | 元/天 |
| 12座面包 (德利卡、丰田、金杯) | 带冷暖空调,有正规旅游牌照 | 1000 |
| 7座越野车 (三菱,沙漠王子,巡洋舰等) | 带冷暖空调 | 1200 |
| 5座小轿车 (奥迪、桑塔纳等) | 两年以内的新车,带冷暖空调 | 800 |
| 17座依维柯 | 两年以内的新车,带冷暖空调,带VCD | 1200 |
| 22座柯斯达 | 两年以内的新车,带冷暖空调 | 1200 |
| 30座北京客车 | 带冷暖空调,带VCD,组装康敏斯发动机 | 1400 |
| 33+2座现代 | 此车为韩国全进口车辆,带冷暖空调、VCD | 1500 |
| 33+2座金龙 | 带VCD、冷暖空调,后置式康敏斯发动机。均有正规旅游牌照 | 1500 |
| 37+2座金龙 | 带VCD、冷暖空调,后置式康敏斯发动机。均有下规旅游牌照 | 1600 |
|
注:此价为常规线路价(九寨沟、海螺沟、四姑娘山、西岭雪山、碧峰峡等),特殊线路另议。 租车中心联系电话:(86)(028)85563458 85563458 |
||
| 会议租车 | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | 座位数量 | 车况 | 包车价格(元/天) |
| 桑塔纳 | 4-5 | 新车,冷暖空调 | 700.00 |
| 别克 | 4-5 | 新车,冷暖空调 | 800.00 |
| 奔驰 | 4-5 | 新车,冷暖空调 | 1200.00 |
| 三菱越野 | 7 | 新车,冷暖空调 | 900.00 |
| 雪佛兰 | 7 | 新车,冷暖空调 | 1000.00 |
| 别克商务 | 7 | 新车,冷暖空调 | 1000.00 |
| 德利卡 | 9-12 | 新车,冷暖空调,正规旅游牌照 | 900.00 |
| 丰田海狮 | 9-12 | 新车,冷暖空调,正规旅游牌照 | 900.00 |
| 金杯海狮 | 9-12 | 新车,冷暖空调,正规旅游牌照 | 900.00 |
| 依维柯 | 17-23 | 新车,带冷暖空调,正规旅游牌照 | 900.00 |
| 小金龙 | 17-23 | 新车,带冷暖空调,正规旅游牌照 | 1050.00 |
| 柯斯特 | 17-23 | 新车,带冷暖空调,正规旅游牌照 | 1050.00 |
| 五十铃 | 17-23 | 新车,带冷暖空调,正规旅游牌照 | 1000.00 |
| 金龙 | 27-30 | 新车,冷暖空调,正规旅游牌照 | 1200.00 |
| 友谊 | 27-30 | 新车,冷暖空调,正规旅游牌照 | 1200.00 |
| 亚新 | 27-30 | 新车,冷暖空调,正规旅游牌照 | 1100.00 |
| 沈飞 | 27-30 | 新车,冷暖空调,正规旅游牌照 | 1100.00 |
| 佳利安 | 29 | 高档新车,冷暖空调,正规旅游牌照 | 1400.00 |
| 凯斯鲍尔 | 30 | 高档新车,冷暖空调,正规旅游牌照 | 1600.00 |
| 韩国现代 | 35 | 高档新车,冷暖空调,正规旅游牌照 | 1700.00 |
以上报价均为平季商务、旅游租车报价,淡季和旺季分别有浮动范围40%左右;具体价格请在来电咨询。 注:以上包车均含驾驶员服务。 租车中心联系电话:(86)(028)85563458 85563458 |
|||
| 4X4之家 | ||
|---|---|---|
| 车 型 | 车辆基本状况 | 元/天 |
| 丰田巡洋舰4500型 | 4客位 说明:4*4,6缸汽油车,百公里耗油20-25公斤,适合各种路况 | 1200 |
| 尼桑途乐 | 4客位 说明:4*4,6缸汽油车,百公里耗油20-25公斤,适合各种路况 | 1200 |
| 三菱4驱越野车 | 4客位 说明:4*4,6缸汽油车,百公里耗油20-25公斤,适合各种路况 | 850 |
| 北京4驱切诺基 | 4客位 说明:4*4,4缸汽油车,百公里耗油10-15公斤,适合各种路况。 | 600 |
| 车型:北京吉普2020 | 4客位 说明:4*4,4缸汽油车,百公里耗油10-15公斤,适合各种路况。 | 400 |
东南得利卡 |
12客位 说明:4缸汽油车,百公里耗油10-15公斤,适合各种路况。 | 700 |
| 金杯旅游车 | 12客位 说明:4缸汽油车,百公里耗油10-15公斤,适合各种路况。 | 700 |
| 全顺旅游车 | 12客位 说明:4缸汽油车,百公里耗油10-15公斤,适合各种路况。 | 700 |
此价为常规线路价(九寨沟、海螺沟、四姑娘山、西岭雪山、碧峰峡等),特殊线路另议。 租车中心联系电话(86)(028)85563458 85563458 |
||
| 豪华房车 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型/品种 | 周一/周四租金 | 周五/周日租金 | 黄金周租金 | 零售价 |
| (元/天或元/件) | (元/天或元/件) | (元/天或元/件) | (元/辆或件) | |
| 中天之星(可乘可卧4人) | 830 | 1040 | 1560 | 159800 |
| 蜀国野港(可乘可卧4人) | 1560 | 1950 | 2600 | 550000 |
| 车用行李架SL—DJ 041/042 | 40 | 55 | 65 | 990 |
| 车载帐篷SL0401 | 80 | 110 | 140 | 3880 |
| 车载帐篷SL0402 | 80 | 110 | 140 | 4580 |
| 车载帐篷KF031 | 156 | 200 | 165 | 6680 |
| 自行车车托SL—TJ101/02 | 40 | 55 | 75 | 600 |
|
1. 房车租凭价格只包括房车设施使用费用,配驾劳务费50元/天以及其它所有费用另计。 2. 每天行驶里程200公里,超里程费用:中天之星: 2元/公里 蜀都野港:5元/公里 3. 24小时为一天,离开和返回固定停放地为计时标准。超时费用:每小时加收日租金10%的超时费。 4. 为了你的安全,原则上每天行驶里程不超过400公里,高速公路每天行驶里程不超过600公里 |
||||
备注信息
(1)超长公里数、特种旅游线路、各类豪华用车,价格另议。
(2)租车价格以旅游淡旺季为基准,上下浮动。
(3)以上价格包括过路费和停车费,不包括司机餐费和住宿费。若峨眉、乐山为两日,则需加收500.00元过夜费。另配有依维柯、丰田、五十铃、公爵王、本田、东南德利卡、奔驰、别克、蓝鸟等车型。
租车中心联系电话:(86)(028)85563458 85563458
